The national BrandMeister master. TG 202, 2021–2029, 20201–20209, 20231 Patras, 20241 Trikala, 20261 Ioannina, 20281 Corfu.
Every Greek network
Who runs what, and whether it’s up right now. Something missing? Tell us.
up · down · not checked ·
DMR
5dmr.freedmr.gr:62031. Also YSF 00202 / 20281 and NXDN 20281 on reflector.freedmr.gr.
Hotspots and bridges to YSF, EchoLink, D-APRS. TG 20210, 20215, 20217, 20218, 20280, 20299.
ADN_HELLAS_NODE, bridged to DVSwitch YSF 17810 and AllStar 58931.
About 45 Greek talkgroups (SV2SNH 20221–20230, SV0XAL 20203, DL2NS 20210/20215, HELLAS Zone 20201).
XLX / D-STAR
8The largest Greek XLX. BM TG 20207, YSF 22337 on module C, D-STAR⇄DMR transcoding on B.
Digital Voice GREECE. Peers XLX737, XLX122, XLX299, XLX365.
Experimental, linked to BM2022 and XLX737.
2021 ADN GREECE, Hellas Europe.
Hellas Europe. Modules C–F lead to ADN talkgroups.
Small, no peers.
Test reflector, no transcoding. Peers XLX119 and XLX699.
Backup for XLX165.
YSF / C4FM
5DG-ID 69. Bridged to BM TG 20208 and Wires-X 67261.
Digital Voice GREECE. Also YSF91117.
GR-GREECE-DV and GR-KERKYRA-DV.
DVSwitch, bridged to ADN 2022.
About 13 Greek nodes, among them SZ2EDE-NDR in Edessa.
M17
2NXDN / P25
1EchoLink / AllStar / FRN
4About 80 Greek -R / -L nodes online. Conferences SV1KYI-L GLOBALLY, SV1GFG-R PANELADIKO.
ASL3, bridged to EchoLink SV0XAL-L and ADN 2022.
About 12 nodes (SV4JYD, SV7JXM, SV1GGF and others).
hellas-frn.ddns.net:10024, backup hellasfrn.ddns.net. Its “who is online” page is not updating.
DX cluster
7DXSpider 1.57 with RBN. Telnet dx.sv2r.im:7300.
DXSpider with RBN. Telnet dxc.sv9djo.eu:7300.
DXSpider with RBN. Telnet dxc.sv5fri.eu:7300.
SV5FRZ-2
DXSpider with RBN. Telnet dx.sv5frz.gr:7300.
SV5BYR-7
Telnet sv5byr.no-ip.org:7300.
SV1CMG-2
Telnet sv1cmg.no-ip.org:17300.
SY3DEO-1 (SVforum)
Telnet svforum.synology.me:7300.
APRS
2aprs.sv2r.im:14580. The only Greek APRS-IS server we found working.
Heltec V3 on 433.775 MHz with CA2RXU firmware. Gates everything it hears on LoRa to APRS-IS.
SDR
4Portals and clubs
7Repeater lists, QSL bureau, awards, DX news, emergency team (Ο.Ε.Α.).
YSF, Wires-X, AllStar, maps, forum.
XLX, YSF, M17, NXDN, P25.
ASL3, FRN and DVSwitch guides.
The largest Greek ham forum.
R2 SV1E, R6 SV1F, EchoLink SZ1A-L.
The only repeater list with status and a map.
Detailed directory
From the 6 November 2026 survey: operators, talkgroups, reflectors, nodes, repeaters. The detailed tables are in Greek.
Operators and what each one runs
18
SA7SVR / SV1CDR
Panagiotis “Takis” · Jönköping, Sweden (JO77BS) and Piraeus
- Founder and admin of HELLAS Zone (hellaszone.com), server in Bromma, Stockholm
- YSF/YCS202: YSF20201 (C4FM), 20202 (DX Zone), 20203 (CQ Zone), YSF00006/00010/00011, 00012 XLXQRZ · FCS20269
- Wires-X room 67261 bridged to BM2021/BM2022 · Wires-X server cqzone.org:89
- DMR: BrandMeister TG 20208, IPSC2-Sweden/DMR+ TG 20269 and 20230 (test), XLXQRZ TG 20209, IPSC2 TG 2409
- TGIF trustee: TG 20201 «HELLAS Zone Net», TG 211 «HELLAS CQ Zone DX HF Net»
- NXDN 202, P25 202, M17-202 (m17.cqnet.org), M17-QRZ, XLXQRZ (qrz.cqzone.org:88), YSF TG00010 (cqnet.org)
- AllStar HUBNet 509830 and 509831 (link to C4FM), EchoLink SA7SVR-L
- OpenWebRX sdr.cqnet.org:8073, Ham Clock, LoRa APRS map, XenForo forum (767 members), 42-page wiki, market
- HAM Digi v0.9.5 (6/11/2026): digital modes software for Windows/macOS/Linux, based on WSJT-X 2.7 (FT8/FT4/Q65/WSPR…), Hamlib 4.7/OmniRig/TCI, auto-logging to LoTW/QRZ/Club Log/eQSL/Wavelog, in Greek/English/Swedish, free with a €5 donation to “activate” · hellaszone.com/hamdigi
- Also HZ Logger (a logbook that talks to HAM Digi over rigctld :4532)
- APRS-IS server cqzone.org:14580 and “Global Greek APRS Group” on port 20350 (5/2026)
SV2HRT
Paul · Thessaloniki KN10LO · White Tower DX Team
- DX Cluster SV2HRT-1 sv2hrt.ath.cx:7300 (DX Spider 1.55, web spider.cgi)
- EchoLink link SV2HRT-L #356236 on 144.900 and 438.000 MHz, DCS 023
- His blog lists DTMF shortcuts to about 27 Greek EchoLink nodes (SZ1SV, SZ1A, SV1GCX, SV1GZH, SZ2PRO, SV2ESB, SZ2RCP, SZ3P, SZ4THE, SZ7SER, SZ9ERK and more), so it works as a gateway into Greek EchoLink
- APRS weather station SV2HRT-2 (Agia Triada) on findu/aprs.fi, and SV2HRT-DP
- Station: TS-2000X, IC-7000, FT-897D/857D, 4× TM-D700E, 2× TM-D710A, 2× SpiderBeam, OptiBeam 6m, ACOM 1000
- SOTA and DXpedition pages at sv2hrt.blogspot.com
SV5FRI
Yiannis · Symi, Dodecanese (cluster) / Athens KM17VV (HamQTH)
- DX cluster SV5FRI-1 dxc.sv5fri.eu:7300 with the Spiderweb front end (IU1BOW)
- Separate RBN cluster rbn.sv5fri.eu
- Chart, statistics and propagation pages (plots.html, propagation.html)
- Accepts links from other nodes into his network
SV1CMG
Athanasios · Lamia KM18FV
- DX Cluster SV1CMG-2 sv1cmg.no-ip.org:17300
- WebSDR at sv1cmg.no-ip.org
- Packet BBS LAMNOS (JNOS) as SV1CMG-6, AXIP over AMPRNet
44.154.142.2 - APRS SV1CMG-11 (BBS symbol), also on the LoRa APRS map
SV5BYR
Rhodes / Kos · club SZ5RDS
- DX Cluster SV5BYR-7 sv5byr.no-ip.org:7300
- Public Rhodes SDR server istrios.ddns.net:8075 (since 3/2026)
- QO-100 portable (LibreSDR, ANTSDR E310), 6m since 1997
- ARISS school contact, Zipari, Kos (12/2023)
SV9DJO
Giorgos · Heraklion, Crete
- DX Cluster SV9DJO-1 dxc.sv9djo.eu:7300 (+RBN)
- RBN web rbn.sv9djo.eu
- Writes for sz1a.org: “Project Vedema SX9V”, a remote off-grid station
SV5FRZ
Timothy · Kalymnos KM36LX
- DX Cluster SV5FRZ-2 dx.sv5frz.gr:7300 (+RBN, SpiderWeb UI, 1.57 b633)
SV1IW
Manos · Kallithea, Athens KM17UW · RAAG
- DX Cluster SV1IW-9 194.37.80.40:73 (VHF 144.950)
- XLX122 (experimental) on the same host, 194.37.80.40
- Node on RAAG’s XLX737
- APRS SV1IW-1 with telemetry
SV1KYI
EchoLink «GLOBALLY»
- EchoLink conference SV1KYI-L “GLOBALLY” (27 connected when checked)
- Bridge to ADN Systems Greece
- The EchoLink stream on svforum.gr is his network
SV4JYD
Volos · AETHER HELLAS
- EchoLink SV4JYD-R AETHER HELLAS, YSF↔DMR bridge
- AllStar 66686 (29.250) linked to SA7SVR’s HUBNet
- Node on XLX737
DL2NS
- TGIF TG 20210 and 20215 for Greeks abroad
- Bridge to ADN Systems Greece
- XLX251 "2021 ADN GREECE": 11 nodes
- With SV2HWL: the ADN / Hellas Europe family (XLX251, 252, D51, E51)
SV2HWL
- XLX252 (easy-xlxd-docker): modules ↔ ADN TG 20217, 202010, 20218, 20210
- Hotspot on ADN Systems Greece
- Node on XLX251
SY3DEO / SVforum
Giannis · Patras KM08UG
- DX cluster SY3DEO-1 svforum.synology.me:7300, DXSpider 1.57 mojo, running since 18/2/2023
- svforum.gr: forum, web cluster, EchoLink live stream (SV1KYI network) and DMR/YSF, DXpedition calendar, chat, exam material
SV2SNH
Sakis · Thessaloniki KN10LN · Digital Voice GREECE
- XLX165 (xlxd 2.5.2): 11 nodes, 4 peers (XLX737, XLX122, XLX299, XLX365), active SY1AWX, SV1OZ, SV2NRP, SV1CVV, SV1BYK, 5B4ALC and more
- XLX365 backup (0 nodes) · M17-165 mrefd 1.1.4 (0 links) · NXDN 165 (gateways SV2JQG, SV2DWC) · P25 165 (0) · YSF 21009 (9 gateways) · YSF 91117 (0)
- pYSF3 + APRS RX iGate, Vexillum dashboard, Live RX player (down)
- TGIF trustee TG 165, 365, 20221–20230 (20224 = HELLAS-FRN Ham 4)
- Also lists HamsOverIP 200156–200632, FreeSTAR 10024–10119
SV0XAL
Antonis · Peristeri · HELLAS-FRN
- HELLAS-FRN: hellas-frn.ddns.net:10024 (Geneva, 10 Gbps) and backup hellasfrn.ddns.net (Athens) · rooms such as SZ8S, SZ8L, SZ4TRI, SZ9ERK, SZ8XIO, SZ8CFU
- AllStar 58931 (ASL3 appliance) = EchoLink SV0XAL-L ↔ 2022.ADN
- ADN_HELLAS_NODE on 2022.adn.systems:62031 · DVSwitch YSF 17810 bridged to ADN
- M17-222 / M17-GRN, Zello bridge, TGIF 20203 «Hellas-Node»
- hellas-node.net (Wix, about 60 pages): mostly guides to ASL3, Supermon, AllScan, Allmon3, DVSwitch, μ-Interface v1.1–1.3
SV8GTH · M0GLJ
FreeDMR Network Greece
- dmr.freedmr.gr:62031, reflector.freedmr.gr (YSF 00202, 20281 · NXDN 20281)
- Earlier: 185.243.214.85 with YSF GR-GREECE-DV, CRETE-DV, KERKYRA-DV, LAMIA-DV, CY-CYPRUS-DV and XLXFDG
- Telegram t.me/FreeDmrGreece
SV1RD
Tasos · digitalmode.gr
- Greek guide to DMR/C4FM/D-STAR/APRS with a list of DMR repeaters (2018)
- History: Greek DMR+ server gr-dmrplus2021, reflector 4241
SV2RIM
Giorgos · Thessaloniki KN10LO / Edessa KN10AT
- APRS-IS aprsc aprs.sv2r.im:14580, DX Cluster SV2RIM-3 dx.sv2r.im:7300 (+RBN), dxc/dxb.sv2r.im
- LoRa iGate SV2RIM-10, WX SV2RIM-2, sdr/radar/rad/seismo.sv2r.im
DX clusters
9
| Node | Telnet | Location | Operator | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SV1CMG-2 | sv1cmg.no-ip.org:17300 | Lamia KM18FV | Athanasios SV1CMG | down 6/11 · timeout · DX Spider 1.55 |
| SV1IW-9 | 194.37.80.40:73 | Athens, Kallithea KM17UW | Manos SV1IW | down 6/11 · connection refused · DX Spider 1.55 · RAAG · 144.950 |
| SV2HRT-1 | sv2hrt.ath.cx:7300 | Thessaloniki KN10LO | Paul SV2HRT | down 6/11 · the DNS name no longer exists · DX Spider 1.55 · White Tower DX Team · 438.000 |
| SV2RIM-3 | dx.sv2r.im:7300 | Thessaloniki KN10LO | Giorgos SV2RIM | SV2RIM up 6/11 · DX Spider 1.57 b633 +RBN, web dxc.sv2r.im |
| SY3DEO-1 | svforum.synology.me:7300 | Patras KM08UG | Giannis SY3DEO / SVforum | down 6/11 · timeout · DX Spider 1.57 mojo (its page says 1.55 b250) |
| SV5BYR-7 | sv5byr.no-ip.org:7300 | Rhodes KM46CK | Mike SV5BYR | up 6/11 · DX Spider 1.55 b217 |
| SV5FRI-1 | dxc.sv5fri.eu:7300 | Symi KM36WO | Yiannis SV5FRI | up 6/11 · DX Spider 1.57 +RBN · web Spiderweb · rbn.sv5fri.eu |
| SV5FRZ-2 | dx.sv5frz.gr:7300 | Kalymnos KM36LX | Timothy SV5FRZ | up 6/11 · DX Spider 1.57 b633 +RBN · the web page times out |
| SV9DJO-1 | dxc.sv9djo.eu:7300 | Heraklion KM25NH | Giorgos SV9DJO | up 6/11 · DX Spider 1.57 +RBN · rbn.sv9djo.eu |
DMR: networks, masters, talkgroups
47
| Network / TG | Name | Server | Operator | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BrandMeister 2022 | Greek master | 2022.master.brandmeister.network:62031 (185.4.134.95, Koropi) · 306 devices, 8 repeaters / 117 hotspots active | ||
| FreeSTAR Greece | DMR/DV network | gr.freestar.network | From HELLAS Zone’s list of DMR servers | |
| ADN 2022 | ADN Hellas Node | 2022.adn.systems | SV0XAL (Peristeri) | |
| DMR+ IPSC2-GR | GR-DMO / DMO2 / GR-RPT | 151.80.232.126 · 62.38.92.101 · 195.251.201.214:55555 | Greek DMR+ servers | |
| BM TG 20209 | XLXQRZ | BrandMeister | SA7SVR | HELLAS Zone module B |
| ADN Systems Greece | ADN_SYSTEMS_GREECE | 2021.adn.systems | 0 repeaters, 25 hotspots (SV6NOB, SV2BXO, SV9FBT, SV7LYK, SV2HWL and more) · bridges D-APRS, ECHO, DL2NS, SV1KYI | |
| ADN TG 20210 | Hellenic Chat ↔ YSF 20210 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20215 | Digital Hub GR | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20217 | HamTech GR ↔ YSF 20217 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20218 | ASL 51830 / EchoLink ↔ YSF 20218 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20280 | Cyprus ↔ YSF 28000 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20299 | DMRBot AI | ADN Greece | — | |
| TGIF TG 154 / 20200 | HELLAS-Magnesia / AETHER HELLAS C4FM bridge | tgif.network | AETHER C4FM | |
| TGIF TG 2025–2029 | Rhodes, Epirus, Thrace and East Macedonia, Aegean, Crete | tgif.network | — | Regional |
| TGIF TG 20240 | Thessaly | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20202 | GREECE DV | tgif.network | FreeDMR Greece | FreeDMR 202 / YSF 00202 |
| TGIF TG 20281 | KERKYRA DV | tgif.network | FreeDMR Greece | FreeDMR / YSF / NXDN 20281 |
| TGIF TG 20212 | GR-C4FM-GROUP | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20203 | Hellas-Node | tgif.network | SV0XAL | |
| TGIF TG 20218 / 20219 / 20250 | Hellas-EchoLink / Greek Globally EchoLink / Rhodes EchoLink | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20210 / 20215 | Greeks abroad | tgif.network | DL2NS | |
| TGIF TG 20211 / 20220 | Lamia / Thessaloniki | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20221–20230 | SV2SNH series | tgif.network | SV2SNH | |
| TGIF TG 20260 / 20261 / 20262 / 20269 | NW Greece / Preveza / Ioannina RAAI / Arta | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20299 | Greek Emergency Network | tgif.network | — | |
| BM TG 202 | Greece international | BrandMeister | — | Main national TG |
| BM TG 2021–2029 | Call areas 1–9, national | BrandMeister | — | One TG per call area, SV1–SV9 |
| BM TG 20201 / 20202 | Hellenic Tech 1 / 2 | BrandMeister | — | Technical talk |
| BM TG 20203 | Hellenic EchoLink Bridge | BrandMeister | — | Bridge to EchoLink |
| BM TG 20206 | XLX145 / D-STAR | BrandMeister | — | Bridge to XLX145 |
| BM TG 20207 | RAAG XLX737 | BrandMeister | RAAG | Bridge to XLX737 |
| BM TG 20208 | YSF202 Greece | BrandMeister | SA7SVR (HELLAS Zone) | Main room HELLAS Zone |
| BM TG 20231 | PATRAS Group | BrandMeister | — | Patras |
| BM TG 20241 | Trikala Greece | BrandMeister | — | Trikala |
| BM TG 20261 | Ioannina Greece | BrandMeister | — | Ioannina |
| BM TG 20281 | Corfu Island Greece | BrandMeister | — | Corfu |
| FreeDMR Greece | National FreeDMR server | dmr.freedmr.gr:62031 (formerly 185.243.214.85) | SV8GTH, M0GLJ | freedmr.gr |
| ADN Systems 2021 | ADN master for Greece | 2021.adn.systems (monitor) | ||
| IPSC2-Sweden TG 20269 | HELLAS Zone (DMR+) | IPSC2-SWEDEN-@ | SA7SVR | TG 20230 = test room |
| XLXQRZ TG 20209 | HELLAS Zone module B | qrz.cqzone.org | SA7SVR | |
| TGIF TG 20201 | HELLAS Zone Net | tgif.network | SA7SVR (+SV1CDR) | Open, any language |
| TGIF TG 211 | HELLAS CQ Zone DX HF Net | tgif.network | SA7SVR, SV1CDR | HF DX talk |
| TGIF TG 165 / 365 | Digital Voice GREECE | tgif.network | SV2SNH | XLX165/365 |
| TGIF TG 20224 | HELLAS-FRN Ham 4 | tgif.network | SV2SNH | Bridge to HELLAS-FRN |
| TGIF TG 20227 / 20230 | Digital Voice GREECE | tgif.network | SV2SNH | |
| DMR+ gr-dmrplus2021 | Historic Greek DMR+ | reflector 4241 | 2018 | |
| Pan Hellenic Group ID 19 | Greek-language ID | — | — |
Reflectors: XLX, YSF, M17, NXDN, P25, D-STAR
50
| Reflector | Name | Host | Operator | Notes |
|---|---|---|---|---|
| YSF 20600 / 20700 / 20800 / 20900 | GREECE C4FM · CRETE · MACEDONIA · CORFU | 79.107.29.98 | New: C4FM network with 4 regional rooms | |
| YSF 20210-20219 | HELLAS-ADNDMR (ADN Greece) | 51.195.107.129 · 192.227.190.153 · 77.184.146.163 | ADN Greece | Bridges to the ADN TGs |
| YSF 00036 / 10202 | AETHER-HELLAS · AETHER-ECHO | 38.19.202.24 | Also NXDN 2021 | |
| YSF 00202 / 20281 | GREECE-DV · KERKYRA | 91.250.248.216 | FreeDMR GR (SV8GTH, M0GLJ) | Also NXDN 20281 |
| YSF 17810 | HELLAS-NODE | hellas-node.ddns.net | SV0XAL | Also NXDN/P25 20222 |
| YSF 10365 | pYSF3 | sv2snh | SV2SNH | |
| YSF 20212 | GR-C4FM-GROUP | — | ||
| YSF 92029 / 02029 | GR-SV9 CRETE · TESTREF | — | ||
| YSF 00119 / 00122 / 00737 / 20251 / 83261 | YSF gateways of the XLX reflectors | — | various | 119, SV1IW, RAAG, DL2NS, XLXGR1 |
| FCS00134 / 20269 / 22669 / 24069 / 26269 | FCS “Greece” rooms | — | ||
| P25 20210 | ADN Greece P25 | gr-hellas-adn-p25.ddns.net | ADN Greece | |
| D-STAR SV1P / SV2F / SV3G / SV8S | Gateways of the 4 RAAG repeaters | 195.130.75.226 · 46.177.37.231 · 83.212.248.94 · 94.65.169.116 | RAAG | |
| M17 | Only M17-202 (HELLAS Zone) is in the Pi-Star list | m17.cqnet.org:17001 | SA7SVR | SV2SNH’s M17-165 isn’t listed |
| XLX165 | Digital Voice GREECE | sv2snh.gr | SV2SNH | XLX365 = backup |
| XLX737 | RAAG | xlxreflector.raag.gr · 83.212.170.243 | RAAG | RAAG family · xlxd 2.6.1 · 46-47 nodes · peers ECHO, BM2022 (B/C), XLX268 A, XLX122 A-D, XLX165 B · B Regional, C National, E · DMR via BM2022 TG 20207 · nodes SV2F, SV1P, SV3G, SV8S, SV4CZC, SV1IW, SV0XAL, SV4JYD… |
| XLX119 | Multiprotocol Greece | xlx119.duckdns.org | GR1 family · 3 stations · linked to XLXGR1 on modules A and F | |
| XLX122 | Experimental | 194.37.80.40 | SV1IW | RAAG family · 3 nodes (HB9BZM, SV1P-A, SV2BWM) · peers BM2022, XLX699, 737, 519, 522, 165, ECHO · same host as the SV1IW-9 cluster |
| XLX251 | 2021 ADN GREECE (Hellas Europe) | xlx251.ddns.net | DL2NS | ADN family · 11 nodes (DL2NS, M7BHE, SV2BXO, SV2HWL…) |
| XLX252 | Hellas Europe / ADN | xlx252.ddns.net | SV2HWL | easy-xlxd-docker · B Regional, C=TG 20217, D=202010, E=20218, F=20210 (ADN TGs) |
| XLXD51 | Hellas Europe Greece | xlxd51.ddns.net | ||
| XLXE51 | Hellas Europe Group | 192.227.177.16 | 1 node (EA5JOE) | |
| XLX644 | — | — | SV2JQG | No reply when checked on 6/11 |
| XLX723 | Athens KM18VB | xlx723.sv1bgm.net | SV1BGM | 3 nodes, 0 peers (isolated) |
| XLXGR1 | Testing, no transcoding | hamsat.eu | GR1 family · up 111 days · peers XLX119 (A, F) and XLX699 (Sweden) · last heard SV9AQI, SV8GTM, SV1BYK, SV1HEP | |
| XLXFDG | FreeDMR Greece | xlx.greece.freedmr.online | FreeDMR Greece | |
| XLXQRZ | HELLAS Zone module D | qrz.cqzone.org:88 | SA7SVR | YSF00012 |
| XLX145 | D-STAR | — | Bridge to BM TG 20206 | |
| YSF 21009 | kroton-FRN / HELLAS-FRN | 79.107.239.187:42000 | SV2SNH | |
| YSF 91117 | GR-kroton-FRN1 | 79.107.239.187:42003 | SV2SNH | |
| YSF 17810 | GR-HELLAS-FRN | 46.103.43.245:42002 | SV0XAL | |
| YSF 20201 / 20202 / 20203 | HELLAS Zone C4FM / DX / CQ | hellaszone.com | SA7SVR | YCS202, interlinked |
| YSF 00006 / 00010 / 00011 / 00012 | HELLAS Zone A / B / C / XLXQRZ D | ports 42000–42004 | SA7SVR | |
| YSF 00202 | GR-GREECE-DV | reflector.freedmr.gr:42000 | FreeDMR Greece | |
| YSF 20281 | GR-KERKYRA-DV | reflector.freedmr.gr:42002 | FreeDMR Greece | |
| YSF 02029 / 20211 / 00280 | GR-CRETE-DV / GR-LAMIA-DV / CY-CYPRUS-DV | 185.243.214.85 | FreeDMR Greece | |
| YSF 83260 | GR-HellasFame | 95.179.190.33 · stargate-dmr.net | ||
| YSF 22337 | XLX737 | 83.212.170.243 | RAAG | |
| M17-165 | Digital Voice GREECE | sv2snh.gr | SV2SNH | |
| M17-222 | Hellas-FRN | 51.154.9.233 · hellasnode-m17.ddns.net:85 | SV0XAL | |
| M17-GRN / M17-FRN | SV0XAL / kroton FRN | hellasfrn.no-ip.org:445 · m17krotonfrn.ddns.net | SV0XAL | |
| M17-202 / M17-QRZ | HELLAS Zone | m17.cqnet.org:3001 · qrz.cqnet.org:3002 | SA7SVR | |
| NXDN 165 / P25 165 | Digital Voice GREECE | sv2snh.gr | SV2SNH | |
| NXDN 202 / P25 202 | HELLAS Zone | hellaszone.com:41400 / :41000 | SA7SVR | |
| NXDN 20222 / P25 20222 | HELLAS-FRN | hellas-node.ddns.net | SV0XAL | |
| NXDN 20281 | FreeDMR Greece | reflector.freedmr.gr:41400 | FreeDMR Greece | |
| D-STAR SV1P | D-STAR gateway | 195.130.75.226 | — | DPlus hostfile |
| D-STAR SV2F | D-STAR gateway | 87.202.54.74 | — | Thessaloniki (SV2F 1240.625) |
| D-STAR SV2Q | D-STAR gateway | 185.44.145.227 | — | |
| D-STAR SV3G | D-STAR gateway | 83.212.248.94 | — | |
| D-STAR SV8S | D-STAR gateway | 85.75.88.183 | — |
EchoLink, AllStar, FRN, Wires-X
101
| Node | Type / # | Frequency | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ASL 40285 | AllStar (registered) | — | — | SV1HEP |
| ASL 45248 | AllStar (registered) | — | Evia 434.525 | SV8GSW |
| ASL 46632 | AllStar (registered) | — | Volos | SV4LAD |
| ASL 48237 | AllStar (registered) | — | Thessaloniki 145.300 | SV2IPT |
| ASL 49166 / 49589 | AllStar (registered) | — | Marousi | SV1SJD |
| ASL 51549 | AllStar (registered) | — | — | SY1FBJ |
| ASL 53186 | AllStar (registered) | — | DMR bridge | SV6NOB |
| ASL 54579 | AllStar (registered) | — | Lamia 145.400 | SV1FTU |
| ASL 60447 | AllStar (registered) | — | — | SV1WE |
| ASL 63996 | AllStar (registered) | — | — | SV1CDR |
| ASL 64181 | AllStar (registered) | — | Rhodes | SV5ADE |
| ASL 64562 | AllStar (registered) | — | — | SV4KIO |
| ASL 66003 | AllStar (registered) | — | — | SV1EGW |
| ASL 66428 | AllStar (registered) | — | — | SV1LL |
| ASL 67088 | AllStar (registered) | — | Lefkada | SV8BUR |
| ASL 538210 | AllStar (registered) | — | Ierapetra | SV9FBT |
| ASL 562800 | AllStar (registered) | — | — | SV8GTH |
| ASL 563780 | AllStar (registered) | — | — | SV4FFB |
| ASL 565570 | AllStar (registered) | — | — | SV2SNH |
| ASL 580240 | AllStar (registered) | — | — | SV2HNL |
| ASL 641420 | AllStar (registered) | — | — | SV1BYK |
| ASL 651730 | AllStar (registered) | — | Komotini 439.875 | SV7FOL |
| ASL 669410 | AllStar (registered) | — | — | SV0TOH |
| GREECE | EchoLink conference #281005 | — | Greece | Greek conference server |
| SV1KYI-L | Conference «GLOBALLY» | — | — | 27 connected when checked · bridge to ADN Greece |
| SV1GFG-R | PANELADIKO | — | Athens | 11 connected |
| SV0XAL-L | Bridge | — | Athens | ASL 58931 ↔ 2022.ADN |
| SV4JYD-R | AETHER HELLAS | — | Magnesia | YSF ↔ DMR bridge |
| SV6NOB-L | ASL DMR bridge 53186 | — | ||
| SV2HWL-R | ASL3 | — | Thessaloniki | |
| SZ2TSL-R | Repeater | — | Kouri, Thessaloniki | |
| SZ2RCK-R | Repeater | RU722 | Kastoria | |
| SZ6IOA-R | Repeater | RU702 | Ioannina | |
| SV2GQV-R | Repeater | RU72 | Kozani | |
| SV2HOS-R | Repeater | — | Chalkidiki | |
| SZ3BCE-R | Repeater | — | Sparta | |
| SV3GCB-R | Repeater | R1 | Goranoi | |
| EchoLink live | 79 Greek -R/-L nodes online | — | 6/11/2026 | Counted from echolink.org/logins.jsp · also listed on rasc.gr (32 nodes) |
| SV2HRT-L | Link #356236 | 144.900 / 438.000 | Thessaloniki | SV2HRT, DCS 023, DTMF gateway |
| SV1BDS | Link #70401 | 431.100 | Athens | |
| SV1CIF | Link #65653 | 144.975 | Agrinio | |
| SV1EAG | Link #165349 | 431.825 | Aspropyrgos | |
| SZ1GRC | Link #9838 | 144.975 | Athens | |
| SV1GFU | Link #285181 | 144.500 | Nikaia | |
| SZ1SV | Repeater #255006 | RU5 | Athens | RAAG |
| SZ1A-L | Link #254480 | 145.2875 T79.7 | Arakynthos | RAAWG (on test since 9/2024) |
| SV1GFG | Repeater #5929 | R3b | Athens (nationwide) | |
| SV1GCX-R / SV1GZH-R | Repeater | R0b / R1b | Nationwide, Pelion | |
| SV2BZQ | Repeater #121496 | R4 | Edessa | Pella |
| SV2ESB | Link #204788 | 145.550 | Kozani | |
| SV2AYW | Link #233828 | 431.100 | Ptolemaida | |
| SV2ESV-L | Link | — | Kastoria | |
| SZ2GR | Link #131883 | 145.525 | Thessaloniki | |
| SZ2T | Repeater #269512 | 439.000 | Thessaloniki | |
| SZ2PRO-R | Repeater | — | Thessaloniki | |
| SV2CTV | Link #270269 | 432.850 | Stavroupoli | |
| SZ2RCP-R | Repeater | 145.375 | Katerini | |
| SV3CHA | Link #79406 / Repeater #269170 | R4 | Rio, Patras / Kefalonia | Also remote HF |
| SZ3P-R | Repeater | 439.000 T88.5 | Patras (ERDYP) | |
| SV0LU | Link #200213 | 144.850 | Sparta | |
| SV3CHF | Repeater #216308 | R2 | Doliana | |
| SV4CZC | Repeater #202150 | R3 | Trikala | |
| SZ4THE-R / SZ4SRM-R | Repeater | — | Larissa | |
| SV6EXB | Link #176156 | 431.100 | Larissa | |
| SV5DDR | Repeater #167989 | R2 | Rhodes | |
| SV5DKL-R | Repeater | R6b | Rhodes | |
| SV6DBG | Repeater #79909 | R6 | Ioannina | |
| SV6JUE-L | Link | — | Arta | |
| SV7JWS | Link #268691 | 145.275 | Komotini | |
| SV7ERI | Link #278903 | 144.975 | Serres | |
| SZ7SER-L | Link | — | Serres | |
| SZ7DRM | Repeater #287703 | R1b | Drama | |
| SW7JJY | Link #303182 | 144.950 | Kavala | |
| SV7JJU | Link #303726 | 144.975 | Xanthi | |
| SV7LYK-R / -L | Repeater / Link | 145.3375 / 434.0375 | Orestiada | |
| SV7LYI-R | Repeater | — | Didymoteicho | |
| SZ8XIO | Repeater #213012 | R0 | Chios | |
| SV8FMT | Link #117388 | 431.100 | Samos | |
| SV8CYW-L | Link | — | Samos | |
| SV8BUS | Repeater #166234 | R3 | Lefkada | |
| SW8EUO | Link #7710 | 144.475 | Chalkida | |
