HF band plan
Where CW, data and SSB live on every band from 160 to 10 metres. Type a frequency to see what goes there.
What is this frequency?
- CW only
- Narrow: CW and digital
- Digital, and unattended stations
- Beacons only
- All modes
- FM
- Satellites
- Greek entry level (SY)
160m 1810–2000 kHz
FT8 184018102000
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 1810–1838 | 200 Hz | CW | 1836 CW QRP |
| 1838–1840 | 500 Hz | Narrow modes | |
| 1840–1843 | 2.7 kHz | All modes, digital | |
| 1843–2000 | 2.7 kHz | All modes |
LSB. Lowest LSB dial 1843 kHz. Digital (USB dial): FT8 1840 · WSPR 1836.6 kHz.
80m 3500–3800 kHz
FT8 357335003800
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 3500–3510 | 200 Hz | CW, intercontinental priority | |
| 3510–3560 | 200 Hz | CW, contest | 3555 CW QRS |
| 3560–3570 | 200 Hz | CW | 3560 CW QRP |
| 3570–3590 | 500 Hz | Narrow digital | |
| 3590–3600 | 500 Hz | Narrow digital, unattended stations | |
| 3600–3620 | 2.7 kHz | All modes, digital, unattended stations | |
| 3620–3650 | 2.7 kHz | All modes, SSB contest preferred | 3630 Digital voice |
| 3650–3700 | 2.7 kHz | All modes | 3690 SSB QRP |
| 3700–3775 | 2.7 kHz | All modes, SSB contest preferred | 3735 Image (SSTV)3760 Emergency, Region 1 |
| 3775–3800 | 2.7 kHz | All modes, intercontinental priority |
LSB. Lowest LSB dial 3603 kHz. Digital (USB dial): FT8 3573 · FT4 3575 · WSPR 3568.6 kHz.
60m 5351.5–5366.5 kHz
FT8 53575351.55366.5
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 5351.5–5354 | 200 Hz | CW, narrow digital | |
| 5354–5366 | 2.7 kHz | All modes, USB | |
| 5366–5366.5 | 20 Hz | Weak signal, very narrow |
USB for phone, highest USB dial 5363 kHz. National conditions apply. Digital (USB dial): FT8 5357 kHz.
40m 7000–7200 kHz
FT8 707470007200
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 7000–7040 | 200 Hz | CW | 7030 CW QRP |
| 7040–7047 | 500 Hz | Narrow digital | |
| 7047–7050 | 500 Hz | Narrow digital, unattended stations | |
| 7050–7053 | 2.7 kHz | All modes, digital, unattended stations | |
| 7053–7060 | 2.7 kHz | All modes, digital | |
| 7060–7100 | 2.7 kHz | All modes, SSB contest preferred | 7070 Digital voice7090 SSB QRP |
| 7100–7130 | 2.7 kHz | All modes | 7110 Emergency, Region 1 |
| 7130–7175 | 2.7 kHz | All modes, SSB contest preferred | 7165 Image (SSTV) |
| 7175–7200 | 2.7 kHz | All modes, intercontinental priority |
LSB. Lowest LSB dial 7053 kHz. Digital (USB dial): FT8 7074 · FT4 7047.5 · WSPR 7038.6 kHz.
30m 10100–10150 kHz
FT8 101361010010150
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 10100–10130 | 200 Hz | CW | 10116 CW QRP |
| 10130–10150 | 500 Hz | Narrow digital |
Secondary allocation. No SSB. Digital (USB dial): FT8 10136 · FT4 10140 · WSPR 10138.7 kHz.
20m 14000–14350 kHz
FT8 140741400014350
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 14000–14060 | 200 Hz | CW, contest | 14055 CW QRS |
| 14060–14070 | 200 Hz | CW | 14060 CW QRP |
| 14070–14089 | 500 Hz | Narrow digital | |
| 14089–14099 | 500 Hz | Narrow digital, unattended stations | |
| 14099–14101 | – | Beacons NCDXF/IARU | 14100 Beacons |
| 14101–14112 | 2.7 kHz | All modes, digital, unattended stations | |
| 14112–14125 | 2.7 kHz | All modes | |
| 14125–14300 | 2.7 kHz | All modes, SSB contest preferred | 14130 Digital voice14195 DXpeditions ±5 kHz14230 Image (SSTV)14285 SSB QRP |
| 14300–14350 | 2.7 kHz | All modes | 14300 Emergency (global) |
USB. Highest USB dial 3 kHz below the band edge. Digital (USB dial): FT8 14074 · FT4 14080 · WSPR 14095.6 kHz.
17m 18068–18168 kHz
FT8 181001806818168
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 18068–18095 | 200 Hz | CW | 18086 CW QRP |
| 18095–18105 | 500 Hz | Narrow digital | |
| 18105–18109 | 500 Hz | Narrow digital, unattended stations | |
| 18109–18111 | – | Beacons NCDXF/IARU | 18110 Beacons |
| 18111–18120 | 2.7 kHz | All modes, digital, unattended stations | |
| 18120–18168 | 2.7 kHz | All modes | 18130 SSB QRP18150 Digital voice18160 Emergency (global) |
USB. Digital (USB dial): FT8 18100 · FT4 18104 · WSPR 18104.6 kHz.
15m 21000–21450 kHz
FT8 210742100021450
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 21000–21070 | 200 Hz | CW | 21055 CW QRS21060 CW QRP |
| 21070–21090 | 500 Hz | Narrow digital | |
| 21090–21110 | 500 Hz | Narrow digital, unattended stations | |
| 21110–21120 | 2.7 kHz | All except SSB, digital, unattended stations | |
| 21120–21149 | 500 Hz | Narrow modes | |
| 21149–21151 | – | Beacons NCDXF/IARU | 21150 Beacons |
| 21151–21450 | 2.7 kHz | All modes | 21180 Digital voice21285 SSB QRP21340 Image (SSTV)21360 Emergency (global) |
USB. Digital (USB dial): FT8 21074 · FT4 21140 · WSPR 21094.6 kHz.
12m 24890–24990 kHz
FT8 249152489024990
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 24890–24915 | 200 Hz | CW | 24906 CW QRP |
| 24915–24925 | 500 Hz | Narrow digital | |
| 24925–24929 | 500 Hz | Narrow digital, unattended stations | |
| 24929–24931 | – | Beacons NCDXF/IARU | 24930 Beacons |
| 24931–24940 | 2.7 kHz | All modes, digital, unattended stations | |
| 24940–24990 | 2.7 kHz | All modes | 24950 SSB QRP24960 Digital voice |
USB. Digital (USB dial): FT8 24915 · FT4 24919 · WSPR 24924.6 kHz.
10m 28000–29700 kHz
FT8 280742800029700
| kHz | Bandwidth | Usage | Centres of activity |
|---|---|---|---|
| 28000–28070 | 200 Hz | CW | 28055 CW QRS28060 CW QRP |
| 28070–28120 | 500 Hz | Narrow digital | |
| 28120–28150 | 500 Hz | Narrow digital, unattended stations | |
| 28150–28190 | 500 Hz | Narrow modes | |
| 28190–28225 | – | Beacons (IBP and continuous) | 28200 Beacons NCDXF |
| 28225–28300 | 2.7 kHz | All modes, beacons | |
| 28300–28320 | 2.7 kHz | All modes, digital, unattended stations | |
| 28320–29000 | 2.7 kHz | All modes | 28330 Digital voice28360 SSB QRP28680 Image (SSTV) |
| 29000–29100 | 6 kHz | All modes | |
| 29100–29200 | 6 kHz | FM simplex, 10 kHz channels | |
| 29200–29300 | 6 kHz | All modes, digital, unattended stations | |
| 29300–29510 | 6 kHz | Satellites | |
| 29510–29520 | – | Guard channel | |
| 29520–29590 | 6 kHz | FM repeater inputs (RH1–RH8) | |
| 29590–29620 | 6 kHz | FM simplex | 29600 FM calling29610 FM simplex repeater |
| 29620–29700 | 6 kHz | FM repeater outputs (RH1–RH8) |
USB. FM from 29 MHz up. Digital (USB dial): FT8 28074 · FT4 28180 · WSPR 28124.6 kHz.
Worth knowing
- Segment edges are for the transmitted signal, not the carrier. On LSB, don’t go below 1843, 3603 and 7053 kHz on the dial. On USB, stay 3 kHz below the upper band edge.
- LSB below 10 MHz, USB above. USB on 60 m.
- The Greek entry level (SY) may transmit on HF only on 7.1–7.2, 14.25–14.35, 21–21.45 and 28–29.7 MHz, as the exam bank (Q 620) says. Not on 7.0–7.1 MHz (Q 750).
- 29.7–30.005 MHz is not an amateur allocation (Q 716).
Source: IARU Region 1 HF band plan (checked 07/11/2026). FT8/FT4/WSPR frequencies: the WSJT-X defaults for Region 1.