Ο εθνικός master του BrandMeister. TG 202, 2021–2029, 20201–20209, 20231 Πάτρα, 20241 Τρίκαλα, 20261 Ιωάννινα, 20281 Κέρκυρα.
Όλα τα ελληνικά δίκτυα
Ποιος τρέχει τι και αν δουλεύει τώρα. Λείπει κάτι; Πες μας.
δουλεύει · δεν απαντά · χωρίς έλεγχο ·
DMR
5dmr.freedmr.gr:62031. Και YSF 00202 / 20281, NXDN 20281 στο reflector.freedmr.gr.
Hotspots και γέφυρες προς YSF, EchoLink, D-APRS. TG 20210, 20215, 20217, 20218, 20280, 20299.
ADN_HELLAS_NODE, γεφυρωμένο με DVSwitch YSF 17810 και AllStar 58931.
Περίπου 45 ελληνικά TG (SV2SNH 20221–20230, SV0XAL 20203, DL2NS 20210/20215, HELLAS Zone 20201).
XLX / D-STAR
8Το μεγαλύτερο ελληνικό XLX. BM TG 20207, YSF 22337 στο module C, transcoding D-STAR⇄DMR στο B.
Digital Voice GREECE. Peers XLX737, XLX122, XLX299, XLX365.
Πειραματικό, συνδεδεμένο με BM2022 και XLX737.
2021 ADN GREECE, Hellas Europe.
Hellas Europe. Τα modules C–F οδηγούν σε TG του ADN.
Μικρό, χωρίς peers.
Δοκιμαστικό, χωρίς transcoding. Peers XLX119 και XLX699.
Εφεδρικό του XLX165.
YSF / C4FM
5DG-ID 69. Γεφυρωμένο με BM TG 20208 και Wires-X 67261.
Digital Voice GREECE. Και YSF91117.
GR-GREECE-DV και GR-KERKYRA-DV.
DVSwitch, γεφυρωμένο με ADN 2022.
Περίπου 13 ελληνικοί κόμβοι, ανάμεσά τους SZ2EDE-NDR στην Έδεσσα.
M17
2NXDN / P25
1EchoLink / AllStar / FRN
4Περίπου 80 ελληνικοί κόμβοι -R / -L online. Συνέδρια SV1KYI-L GLOBALLY, SV1GFG-R PANELADIKO.
ASL3, γέφυρα προς EchoLink SV0XAL-L και ADN 2022.
Περίπου 12 κόμβοι (SV4JYD, SV7JXM, SV1GGF κ.ά.).
hellas-frn.ddns.net:10024, εφεδρικό hellasfrn.ddns.net. Η σελίδα «ποιος είναι online» δεν ενημερώνεται.
DX cluster
7DXSpider 1.57 με RBN. Telnet dx.sv2r.im:7300.
DXSpider με RBN. Telnet dxc.sv9djo.eu:7300.
DXSpider με RBN. Telnet dxc.sv5fri.eu:7300.
SV5FRZ-2
DXSpider με RBN. Telnet dx.sv5frz.gr:7300.
SV5BYR-7
Telnet sv5byr.no-ip.org:7300.
SV1CMG-2
Telnet sv1cmg.no-ip.org:17300.
SY3DEO-1 (SVforum)
Telnet svforum.synology.me:7300.
APRS
2aprs.sv2r.im:14580. Ο μόνος ελληνικός APRS-IS server που βρέθηκε να δουλεύει.
Heltec V3 στα 433.775 MHz με firmware CA2RXU. Ανεβάζει στο APRS-IS ό,τι ακούει στο LoRa.
SDR
4Πύλες και σύλλογοι
7Λίστες αναμεταδοτών, QSL bureau, βραβεία, ειδήσεις DX, Ο.Ε.Α.
YSF, Wires-X, AllStar, χάρτες, forum.
XLX, YSF, M17, NXDN, P25.
Οδηγοί ASL3, FRN, DVSwitch.
Το μεγαλύτερο ελληνικό ham forum.
R2 SV1E, R6 SV1F, EchoLink SZ1A-L.
Ο μόνος πίνακας αναμεταδοτών με κατάσταση και χάρτη.
Αναλυτικός κατάλογος
Από τη χαρτογράφηση της 6/11/2026: διαχειριστές, talkgroups, reflectors, nodes, repeaters.
Διαχειριστές και τι τρέχει ο καθένας
18
SA7SVR / SV1CDR
Παναγιώτης «Τάκης» · Jönköping, Σουηδία (JO77BS) και Πειραιάς
- Ιδρυτής/admin του HELLAS Zone (hellaszone.com), server στο Bromma Στοκχόλμης
- YSF/YCS202: YSF20201 (C4FM), 20202 (DX Zone), 20203 (CQ Zone), YSF00006/00010/00011, 00012 XLXQRZ · FCS20269
- Wires-X room 67261 γεφυρωμένο με BM2021/BM2022 · Wires-X server cqzone.org:89
- DMR: BrandMeister TG 20208, IPSC2-Sweden/DMR+ TG 20269 και 20230 (test), XLXQRZ TG 20209, IPSC2 TG 2409
- TGIF trustee: TG 20201 «HELLAS Zone Net», TG 211 «HELLAS CQ Zone DX HF Net»
- NXDN 202, P25 202, M17-202 (m17.cqnet.org), M17-QRZ, XLXQRZ (qrz.cqzone.org:88), YSF TG00010 (cqnet.org)
- AllStar HUBNet 509830 και 509831 (link προς C4FM), EchoLink SA7SVR-L
- OpenWebRX sdr.cqnet.org:8073, Ham Clock, χάρτης LoRa APRS, forum XenForo (767 μέλη), wiki 42 σελίδων, market
- HAM Digi v0.9.5 (6/11/2026): πρόγραμμα digital modes για Windows/macOS/Linux, βασισμένο σε WSJT-X 2.7 (FT8/FT4/Q65/WSPR…), Hamlib 4.7/OmniRig/TCI, auto-log σε LoTW/QRZ/Club Log/eQSL/Wavelog, ελληνικά/αγγλικά/σουηδικά, δωρεάν με δωρεά 5 € για «ενεργοποίηση» · hellaszone.com/hamdigi
- Και HZ Logger (logbook που συνεργάζεται με το HAM Digi μέσω rigctld :4532)
- APRS-IS server cqzone.org:14580 και «Global Greek APRS Group» στη θύρα 20350 (5/2026)
SV2HRT
Paul · Θεσσαλονίκη KN10LO · White Tower DX Team
- DX Cluster SV2HRT-1 sv2hrt.ath.cx:7300 (DX Spider 1.55, web spider.cgi)
- EchoLink link SV2HRT-L #356236 σε 144.900 και 438.000 MHz, DCS 023
- Στο blog δίνει DTMF συντομεύσεις προς ~27 ελληνικούς κόμβους EchoLink (SZ1SV, SZ1A, SV1GCX, SV1GZH, SZ2PRO, SV2ESB, SZ2RCP, SZ3P, SZ4THE, SZ7SER, SZ9ERK κ.ά.), δηλαδή λειτουργεί σαν πύλη στο ελληνικό EchoLink
- Μετεωρολογικός APRS SV2HRT-2 (Αγία Τριάδα) στο findu/aprs.fi, και SV2HRT-DP
- Σταθμός: TS-2000X, IC-7000, FT-897D/857D, 4× TM-D700E, 2× TM-D710A, 2× SpiderBeam, OptiBeam 6m, ACOM 1000
- Σελίδες SOTA και DXpeditions στο sv2hrt.blogspot.com
SV5FRI
Yiannis · Σύμη Δωδεκανήσου (cluster) / Αθήνα KM17VV (HamQTH)
- DX Cluster SV5FRI-1 dxc.sv5fri.eu:7300 με web Spiderweb (IU1BOW)
- Ξεχωριστό RBN cluster rbn.sv5fri.eu
- Σελίδες γραφημάτων/στατιστικών και διάδοσης (plots.html, propagation.html)
- Δέχεται σύνδεση άλλων κόμβων στο δίκτυό του
SV1CMG
Αθανάσιος · Λαμία KM18FV
- DX Cluster SV1CMG-2 sv1cmg.no-ip.org:17300
- WebSDR στο sv1cmg.no-ip.org
- Packet BBS LAMNOS (JNOS) ως SV1CMG-6, AXIP σε AMPRNet
44.154.142.2 - APRS SV1CMG-11 (σύμβολο BBS), εμφανίζεται και στον χάρτη LoRa APRS
SV5BYR
Ρόδος / Κως · σύλλογος SZ5RDS
- DX Cluster SV5BYR-7 sv5byr.no-ip.org:7300
- Δημόσιο SDR server Ρόδου istrios.ddns.net:8075 (από 3/2026)
- QO-100 portable (LibreSDR, ANTSDR E310), 6m από το 1997
- ARISS επαφή σχολείου Ζηπαρίου Κω (12/2023)
SV9DJO
Γιώργος · Ηράκλειο Κρήτης
- DX Cluster SV9DJO-1 dxc.sv9djo.eu:7300 (+RBN)
- RBN web rbn.sv9djo.eu
- Αρθρογράφος στο sz1a.org: «Project Vedema SX9V», απομακρυσμένος off-grid σταθμός
SV5FRZ
Timothy · Κάλυμνος KM36LX
- DX Cluster SV5FRZ-2 dx.sv5frz.gr:7300 (+RBN, SpiderWeb UI, 1.57 b633)
SV1IW
Μάνος · Καλλιθέα Αθήνας KM17UW · ΕΕΡ
- DX Cluster SV1IW-9 194.37.80.40:73 (VHF 144.950)
- XLX122 (πειραματικό) στον ίδιο host 194.37.80.40
- Node στο XLX737 της ΕΕΡ
- APRS SV1IW-1 με τηλεμετρία
SV1KYI
EchoLink «GLOBALLY»
- EchoLink conference SV1KYI-L «GLOBALLY» (27 συνδεδεμένοι στη μέτρηση)
- Bridge στο ADN Systems Greece
- Το stream EchoLink του svforum.gr είναι το δίκτυό του
SV4JYD
Βόλος · AETHER HELLAS
- EchoLink SV4JYD-R AETHER HELLAS, YSF↔DMR bridge
- AllStar 66686 (29.250) συνδεδεμένο στο HUBNet του SA7SVR
- Node στο XLX737
DL2NS
- TGIF TG 20210 και 20215 για Έλληνες εξωτερικού
- Bridge στο ADN Systems Greece
- XLX251 "2021 ADN GREECE": 11 nodes
- Μαζί με SV2HWL: οικογένεια ADN / Hellas Europe (XLX251, 252, D51, E51)
SV2HWL
- XLX252 (easy-xlxd-docker): modules ↔ ADN TG 20217, 202010, 20218, 20210
- Hotspot στο ADN Systems Greece
- Node στο XLX251
SY3DEO / SVforum
Γιάννης · Πάτρα KM08UG
- DX Cluster SY3DEO-1 svforum.synology.me:7300, DXSpider 1.57 mojo, σε λειτουργία από 18/2/2023
- svforum.gr: forum, web cluster, live stream EchoLink (δίκτυο SV1KYI) και DMR/YSF, ημερολόγιο DXpeditions, chat, υλικό εξετάσεων
SV2SNH
Σάκης · Θεσσαλονίκη KN10LN · Digital Voice GREECE
- XLX165 (xlxd 2.5.2): 11 κόμβοι, 4 peers (XLX737, XLX122, XLX299, XLX365), ενεργοί SY1AWX, SV1OZ, SV2NRP, SV1CVV, SV1BYK, 5B4ALC κ.ά.
- XLX365 backup (0 κόμβοι) · M17-165 mrefd 1.1.4 (0 links) · NXDN 165 (gateways SV2JQG, SV2DWC) · P25 165 (0) · YSF 21009 (9 gateways) · YSF 91117 (0)
- pYSF3 + APRS RX-iGate, Vexillum dashboard, Live RX player (εκτός λειτουργίας)
- TGIF trustee TG 165, 365, 20221–20230 (20224 = HELLAS-FRN Ham 4)
- Αναφέρει και HamsOverIP 200156–200632, FreeSTAR 10024–10119
SV0XAL
Αντώνης · Περιστέρι · HELLAS-FRN
- HELLAS-FRN: hellas-frn.ddns.net:10024 (Γενεύη, 10 Gbps) και backup hellasfrn.ddns.net (Αθήνα) · rooms π.χ. SZ8S, SZ8L, SZ4TRI, SZ9ERK, SZ8XIO, SZ8CFU
- AllStar 58931 (ASL3 appliance) = EchoLink SV0XAL-L ↔ 2022.ADN
- ADN_HELLAS_NODE στο 2022.adn.systems:62031 · DVSwitch YSF 17810 γεφυρωμένο με ADN
- M17-222 / M17-GRN, Zello bridge, TGIF 20203 «Hellas-Node»
- hellas-node.net (Wix, ~60 σελίδες): κυρίως οδηγοί ASL3, Supermon, AllScan, Allmon3, DVSwitch, μ-Interface v1.1–1.3
SV8GTH · M0GLJ
FreeDMR Network Greece
- dmr.freedmr.gr:62031, reflector.freedmr.gr (YSF 00202, 20281 · NXDN 20281)
- Παλιότερα: 185.243.214.85 με YSF GR-GREECE-DV, CRETE-DV, KERKYRA-DV, LAMIA-DV, CY-CYPRUS-DV και XLXFDG
- Telegram t.me/FreeDmrGreece
SV1RD
Τάσος · digitalmode.gr
- Ελληνικός οδηγός DMR/C4FM/D-STAR/APRS με λίστα DMR αναμεταδοτών (2018)
- Ιστορικό: Ελληνικός DMR+ server gr-dmrplus2021, reflector 4241
SV2RIM
Γιώργος · Θεσσαλονίκη KN10LO / Έδεσσα KN10AT
- APRS-IS aprsc aprs.sv2r.im:14580, DX Cluster SV2RIM-3 dx.sv2r.im:7300 (+RBN), dxc/dxb.sv2r.im
- LoRa iGate SV2RIM-10, WX SV2RIM-2, sdr/radar/rad/seismo.sv2r.im
DX clusters
9
| Node | Telnet | Τοποθεσία | Διαχειριστής | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| SV1CMG-2 | sv1cmg.no-ip.org:17300 | Λαμία KM18FV | Αθανάσιος SV1CMG | εκτός 6/11 · timeout · DX Spider 1.55 |
| SV1IW-9 | 194.37.80.40:73 | Αθήνα, Καλλιθέα KM17UW | Μάνος SV1IW | εκτός 6/11 · connection refused · DX Spider 1.55 · ΕΕΡ · 144.950 |
| SV2HRT-1 | sv2hrt.ath.cx:7300 | Θεσσαλονίκη KN10LO | Paul SV2HRT | εκτός 6/11 · το DNS δεν υπάρχει πια · DX Spider 1.55 · White Tower DX Team · 438.000 |
| SV2RIM-3 | dx.sv2r.im:7300 | Θεσσαλονίκη KN10LO | Γιώργος SV2RIM | SV2RIM σε λειτουργία 6/11 · DX Spider 1.57 b633 +RBN, web dxc.sv2r.im |
| SY3DEO-1 | svforum.synology.me:7300 | Πάτρα KM08UG | Γιάννης SY3DEO / SVforum | εκτός 6/11 · timeout · DX Spider 1.57 mojo (σελίδα: 1.55 b250) |
| SV5BYR-7 | sv5byr.no-ip.org:7300 | Ρόδος KM46CK | Mike SV5BYR | σε λειτουργία 6/11 · DX Spider 1.55 b217 |
| SV5FRI-1 | dxc.sv5fri.eu:7300 | Σύμη KM36WO | Yiannis SV5FRI | σε λειτουργία 6/11 · DX Spider 1.57 +RBN · web Spiderweb · rbn.sv5fri.eu |
| SV5FRZ-2 | dx.sv5frz.gr:7300 | Κάλυμνος KM36LX | Timothy SV5FRZ | σε λειτουργία 6/11 · DX Spider 1.57 b633 +RBN · η web σελίδα κάνει timeout |
| SV9DJO-1 | dxc.sv9djo.eu:7300 | Ηράκλειο KM25NH | Γιώργος SV9DJO | σε λειτουργία 6/11 · DX Spider 1.57 +RBN · rbn.sv9djo.eu |
DMR: δίκτυα, masters, talkgroups
47
| Δίκτυο / TG | Όνομα | Server | Διαχειριστής | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| BrandMeister 2022 | Ελληνικός master | 2022.master.brandmeister.network:62031 (185.4.134.95, Κορωπί) · 306 συσκευές, ενεργά 8 repeaters / 117 hotspots | ||
| FreeSTAR Greece | DMR/DV δίκτυο | gr.freestar.network | Από τη λίστα DMR servers του HELLAS Zone | |
| ADN 2022 | ADN Hellas Node | 2022.adn.systems | SV0XAL (Περιστέρι) | |
| DMR+ IPSC2-GR | GR-DMO / DMO2 / GR-RPT | 151.80.232.126 · 62.38.92.101 · 195.251.201.214:55555 | Ελληνικοί DMR+ servers | |
| BM TG 20209 | XLXQRZ | BrandMeister | SA7SVR | HELLAS Zone module B |
| ADN Systems Greece | ADN_SYSTEMS_GREECE | 2021.adn.systems | 0 repeaters, 25 hotspots (SV6NOB, SV2BXO, SV9FBT, SV7LYK, SV2HWL κ.ά.) · bridges D-APRS, ECHO, DL2NS, SV1KYI | |
| ADN TG 20210 | Hellenic Chat ↔ YSF 20210 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20215 | Digital Hub GR | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20217 | HamTech GR ↔ YSF 20217 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20218 | ASL 51830 / EchoLink ↔ YSF 20218 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20280 | Cyprus ↔ YSF 28000 | ADN Greece | — | |
| ADN TG 20299 | DMRBot AI | ADN Greece | — | |
| TGIF TG 154 / 20200 | HELLAS-Magnesia / AETHER HELLAS C4FM bridge | tgif.network | AETHER C4FM | |
| TGIF TG 2025–2029 | Ρόδος, Ήπειρος, Θράκη-Α. Μακεδονία, Αιγαίο, Κρήτη | tgif.network | — | Περιφερειακά |
| TGIF TG 20240 | Θεσσαλία | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20202 | GREECE DV | tgif.network | FreeDMR Greece | FreeDMR 202 / YSF 00202 |
| TGIF TG 20281 | KERKYRA DV | tgif.network | FreeDMR Greece | FreeDMR / YSF / NXDN 20281 |
| TGIF TG 20212 | GR-C4FM-GROUP | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20203 | Hellas-Node | tgif.network | SV0XAL | |
| TGIF TG 20218 / 20219 / 20250 | Hellas-EchoLink / Greek Globally EchoLink / Rhodes EchoLink | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20210 / 20215 | Έλληνες εξωτερικού | tgif.network | DL2NS | |
| TGIF TG 20211 / 20220 | Λαμία / Θεσσαλονίκη | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20221–20230 | Σειρά SV2SNH | tgif.network | SV2SNH | |
| TGIF TG 20260 / 20261 / 20262 / 20269 | ΒΔ Ελλάδα / Πρέβεζα / Ιωάννινα RAAI / Άρτα | tgif.network | — | |
| TGIF TG 20299 | Greek Emergency Network | tgif.network | — | |
| BM TG 202 | Διεθνές Ελλάδα | BrandMeister | — | Κύριο εθνικό TG |
| BM TG 2021–2029 | Περιοχή 1–9 Εθνική | BrandMeister | — | Ένα TG ανά περιοχή SV1–SV9 |
| BM TG 20201 / 20202 | Hellenic Tech 1 / 2 | BrandMeister | — | Τεχνικές συζητήσεις |
| BM TG 20203 | Hellenic EchoLink Bridge | BrandMeister | — | Γέφυρα προς EchoLink |
| BM TG 20206 | XLX145 / D-STAR | BrandMeister | — | Γέφυρα προς XLX145 |
| BM TG 20207 | RAAG XLX737 | BrandMeister | ΕΕΡ | Γέφυρα προς XLX737 |
| BM TG 20208 | YSF202 Greece | BrandMeister | SA7SVR (HELLAS Zone) | Main room HELLAS Zone |
| BM TG 20231 | PATRAS Group | BrandMeister | — | Πάτρα |
| BM TG 20241 | Trikala Greece | BrandMeister | — | Τρίκαλα |
| BM TG 20261 | Ioannina Greece | BrandMeister | — | Ιωάννινα |
| BM TG 20281 | Corfu Island Greece | BrandMeister | — | Κέρκυρα |
| FreeDMR Greece | Εθνικός server FreeDMR | dmr.freedmr.gr:62031 (παλιό 185.243.214.85) | SV8GTH, M0GLJ | freedmr.gr |
| ADN Systems 2021 | ADN master Ελλάδας | 2021.adn.systems (monitor) | ||
| IPSC2-Sweden TG 20269 | HELLAS Zone (DMR+) | IPSC2-SWEDEN-@ | SA7SVR | TG 20230 = test room |
| XLXQRZ TG 20209 | HELLAS Zone module B | qrz.cqzone.org | SA7SVR | |
| TGIF TG 20201 | HELLAS Zone Net | tgif.network | SA7SVR (+SV1CDR) | Ανοιχτό, κάθε γλώσσα |
| TGIF TG 211 | HELLAS CQ Zone DX HF Net | tgif.network | SA7SVR, SV1CDR | HF DX συζήτηση |
| TGIF TG 165 / 365 | Digital Voice GREECE | tgif.network | SV2SNH | XLX165/365 |
| TGIF TG 20224 | HELLAS-FRN Ham 4 | tgif.network | SV2SNH | Γέφυρα HELLAS-FRN |
| TGIF TG 20227 / 20230 | Digital Voice GREECE | tgif.network | SV2SNH | |
| DMR+ gr-dmrplus2021 | Ιστορικός ελληνικός DMR+ | reflector 4241 | 2018 | |
| Pan Hellenic Group ID 19 | Ελληνόφωνο ID | — | — |
Reflectors: XLX, YSF, M17, NXDN, P25, D-STAR
50
| Reflector | Όνομα | Host | Διαχειριστής | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| YSF 20600 / 20700 / 20800 / 20900 | GREECE C4FM · CRETE · MACEDONIA · CORFU | 79.107.29.98 | Νέο: δίκτυο C4FM με 4 περιφερειακά δωμάτια | |
| YSF 20210-20219 | HELLAS-ADNDMR (ADN Greece) | 51.195.107.129 · 192.227.190.153 · 77.184.146.163 | ADN Greece | Γέφυρες προς τα ADN TG |
| YSF 00036 / 10202 | AETHER-HELLAS · AETHER-ECHO | 38.19.202.24 | Και NXDN 2021 | |
| YSF 00202 / 20281 | GREECE-DV · KERKYRA | 91.250.248.216 | FreeDMR GR (SV8GTH, M0GLJ) | Και NXDN 20281 |
| YSF 17810 | HELLAS-NODE | hellas-node.ddns.net | SV0XAL | Και NXDN/P25 20222 |
| YSF 10365 | pYSF3 | sv2snh | SV2SNH | |
| YSF 20212 | GR-C4FM-GROUP | — | ||
| YSF 92029 / 02029 | GR-SV9 CRETE · TESTREF | — | ||
| YSF 00119 / 00122 / 00737 / 20251 / 83261 | Πύλες YSF των XLX | — | διάφοροι | 119, SV1IW, ΕΕΡ, DL2NS, XLXGR1 |
| FCS00134 / 20269 / 22669 / 24069 / 26269 | FCS δωμάτια "Greece" | — | ||
| P25 20210 | ADN Greece P25 | gr-hellas-adn-p25.ddns.net | ADN Greece | |
| D-STAR SV1P / SV2F / SV3G / SV8S | Πύλες των 4 αναμεταδοτών ΕΕΡ | 195.130.75.226 · 46.177.37.231 · 83.212.248.94 · 94.65.169.116 | ΕΕΡ | |
| M17 | Μόνο M17-202 (HELLAS Zone) στη λίστα Pi-Star | m17.cqnet.org:17001 | SA7SVR | Το M17-165 του SV2SNH δεν είναι καταχωρημένο |
| XLX165 | Digital Voice GREECE | sv2snh.gr | SV2SNH | XLX365 = backup |
| XLX737 | RAAG / ΕΕΡ | xlxreflector.raag.gr · 83.212.170.243 | ΕΕΡ | Οικογένεια ΕΕΡ · xlxd 2.6.1 · 46-47 nodes · peers ECHO, BM2022 (B/C), XLX268 A, XLX122 A-D, XLX165 B · B Regional, C National, E · DMR μέσω BM2022 TG 20207 · nodes SV2F, SV1P, SV3G, SV8S, SV4CZC, SV1IW, SV0XAL, SV4JYD… |
| XLX119 | Multiprotocol Greece | xlx119.duckdns.org | Οικογένεια GR1 · 3 σταθμοί · linked με XLXGR1 στα modules A και F | |
| XLX122 | Experimental | 194.37.80.40 | SV1IW | Οικογένεια ΕΕΡ · 3 nodes (HB9BZM, SV1P-A, SV2BWM) · peers BM2022, XLX699, 737, 519, 522, 165, ECHO · ίδιος host με τον cluster SV1IW-9 |
| XLX251 | 2021 ADN GREECE (Hellas Europe) | xlx251.ddns.net | DL2NS | Οικογένεια ADN · 11 nodes (DL2NS, M7BHE, SV2BXO, SV2HWL…) |
| XLX252 | Hellas Europe / ADN | xlx252.ddns.net | SV2HWL | easy-xlxd-docker · B Regional, C=TG 20217, D=202010, E=20218, F=20210 (ADN TGs) |
| XLXD51 | Hellas Europe Greece | xlxd51.ddns.net | ||
| XLXE51 | Hellas Europe Group | 192.227.177.16 | 1 node (EA5JOE) | |
| XLX644 | — | — | SV2JQG | Χωρίς απόκριση στον έλεγχο της 6/11 |
| XLX723 | Αθήνα KM18VB | xlx723.sv1bgm.net | SV1BGM | 3 nodes, 0 peers (απομονωμένο) |
| XLXGR1 | Δοκιμές, χωρίς transcoding | hamsat.eu | Οικογένεια GR1 · uptime 111 ημέρες · peers XLX119 (A, F) και XLX699 (Σουηδία) · last heard SV9AQI, SV8GTM, SV1BYK, SV1HEP | |
| XLXFDG | FreeDMR Greece | xlx.greece.freedmr.online | FreeDMR Greece | |
| XLXQRZ | HELLAS Zone module D | qrz.cqzone.org:88 | SA7SVR | YSF00012 |
| XLX145 | D-STAR | — | Γέφυρα BM TG 20206 | |
| YSF 21009 | kroton-FRN / HELLAS-FRN | 79.107.239.187:42000 | SV2SNH | |
| YSF 91117 | GR-kroton-FRN1 | 79.107.239.187:42003 | SV2SNH | |
| YSF 17810 | GR-HELLAS-FRN | 46.103.43.245:42002 | SV0XAL | |
| YSF 20201 / 20202 / 20203 | HELLAS Zone C4FM / DX / CQ | hellaszone.com | SA7SVR | YCS202, interlinked |
| YSF 00006 / 00010 / 00011 / 00012 | HELLAS Zone A / B / C / XLXQRZ D | θύρες 42000–42004 | SA7SVR | |
| YSF 00202 | GR-GREECE-DV | reflector.freedmr.gr:42000 | FreeDMR Greece | |
| YSF 20281 | GR-KERKYRA-DV | reflector.freedmr.gr:42002 | FreeDMR Greece | |
| YSF 02029 / 20211 / 00280 | GR-CRETE-DV / GR-LAMIA-DV / CY-CYPRUS-DV | 185.243.214.85 | FreeDMR Greece | |
| YSF 83260 | GR-HellasFame | 95.179.190.33 · stargate-dmr.net | ||
| YSF 22337 | XLX737 | 83.212.170.243 | ΕΕΡ | |
| M17-165 | Digital Voice GREECE | sv2snh.gr | SV2SNH | |
| M17-222 | Hellas-FRN | 51.154.9.233 · hellasnode-m17.ddns.net:85 | SV0XAL | |
| M17-GRN / M17-FRN | SV0XAL / kroton FRN | hellasfrn.no-ip.org:445 · m17krotonfrn.ddns.net | SV0XAL | |
| M17-202 / M17-QRZ | HELLAS Zone | m17.cqnet.org:3001 · qrz.cqnet.org:3002 | SA7SVR | |
| NXDN 165 / P25 165 | Digital Voice GREECE | sv2snh.gr | SV2SNH | |
| NXDN 202 / P25 202 | HELLAS Zone | hellaszone.com:41400 / :41000 | SA7SVR | |
| NXDN 20222 / P25 20222 | HELLAS-FRN | hellas-node.ddns.net | SV0XAL | |
| NXDN 20281 | FreeDMR Greece | reflector.freedmr.gr:41400 | FreeDMR Greece | |
| D-STAR SV1P | D-STAR gateway | 195.130.75.226 | — | DPlus hostfile |
| D-STAR SV2F | D-STAR gateway | 87.202.54.74 | — | Θεσσαλονίκη (SV2F 1240.625) |
| D-STAR SV2Q | D-STAR gateway | 185.44.145.227 | — | |
| D-STAR SV3G | D-STAR gateway | 83.212.248.94 | — | |
| D-STAR SV8S | D-STAR gateway | 85.75.88.183 | — |
EchoLink, AllStar, FRN, Wires-X
101
| Node | Τύπος / # | Συχνότητα | Τοποθεσία | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| ASL 40285 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV1HEP |
| ASL 45248 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Εύβοια 434.525 | SV8GSW |
| ASL 46632 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Βόλος | SV4LAD |
| ASL 48237 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Θεσσαλονίκη 145.300 | SV2IPT |
| ASL 49166 / 49589 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Μαρούσι | SV1SJD |
| ASL 51549 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SY1FBJ |
| ASL 53186 | AllStar (καταχωρημένος) | — | DMR bridge | SV6NOB |
| ASL 54579 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Λαμία 145.400 | SV1FTU |
| ASL 60447 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV1WE |
| ASL 63996 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV1CDR |
| ASL 64181 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Ρόδος | SV5ADE |
| ASL 64562 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV4KIO |
| ASL 66003 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV1EGW |
| ASL 66428 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV1LL |
| ASL 67088 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Λευκάδα | SV8BUR |
| ASL 538210 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Ιεράπετρα | SV9FBT |
| ASL 562800 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV8GTH |
| ASL 563780 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV4FFB |
| ASL 565570 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV2SNH |
| ASL 580240 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV2HNL |
| ASL 641420 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV1BYK |
| ASL 651730 | AllStar (καταχωρημένος) | — | Κομοτηνή 439.875 | SV7FOL |
| ASL 669410 | AllStar (καταχωρημένος) | — | — | SV0TOH |
| GREECE | EchoLink conference #281005 | — | Ελλάδα | Ελληνικός conference server |
| SV1KYI-L | Conference «GLOBALLY» | — | — | 27 συνδεδεμένοι στη μέτρηση · bridge στο ADN Greece |
| SV1GFG-R | PANELADIKO | — | Αθήνα | 11 συνδεδεμένοι |
| SV0XAL-L | Bridge | — | Αθήνα | ASL 58931 ↔ 2022.ADN |
| SV4JYD-R | AETHER HELLAS | — | Μαγνησία | YSF ↔ DMR bridge |
| SV6NOB-L | ASL DMR bridge 53186 | — | ||
| SV2HWL-R | ASL3 | — | Θεσσαλονίκη | |
