Beacons NCDXF
18 beacons, 5 μπάντες, κάθε 3 λεπτά. Αν ακούς ένα, η διαδρομή είναι ανοιχτή.
Στον αέρα τώρα
- 14.100 20m – – – –
- 18.110 17m – – – –
- 21.150 15m – – – –
- 24.930 12m – – – –
- 28.200 10m – – – –
Διακριτικό σε CW και τέσσερις παύλες: 100 W, 10 W, 1 W, 0,1 W. Ακούς και την τελευταία; Ορθάνοιχτη.
Πού είναι
Πράσινο: εκπέμπει τώρα.
Ακούστηκαν στον cluster
RBN μέσω SV2RIM-3| UTC | Beacon | kHz | Από | Σχόλιο |
|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση… | ||||
Spots για beacons, τελευταίες 3 ώρες. Κατάσταση στο NCDXF.
Πότε ξανά
ώρα UTC, κύκλος 3 λεπτών| Beacon | Πού | Κεραία | km | Εκεί | 14.10 | 18.11 | 21.15 | 24.93 | 28.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U1UN | Νέα Υόρκη, ΟΗΕ FN30as | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VE8AT | Inuvik, Καναδάς CP38gh | – | – | – | – | – | – | – | – |
| W6WX | Mt. Umunhum, Καλιφόρνια CM97bd | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KH6RS | Maui, Χαβάη BL10ts | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZL6B | Masterton, Νέα Ζηλανδία RE78tw | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VK6RBP | Rolystone, Αυστραλία OF87av | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JA2IGY | Mt. Asama, Ιαπωνία PM84jk | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RR9O | Novosibirsk, Ρωσία NO14kx | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VR2B | Χονγκ Κονγκ OL72bg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4S7B | Κολόμπο, Σρι Λάνκα MJ96wv | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZS6DN | Πρετόρια, Νότια Αφρική KG33xi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5Z4B | Kikuyu, Κένυα KI88hr | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4X6TU | Τελ Αβίβ, Ισραήλ KM72jb | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OH2B | Lohja, Φινλανδία KP20eh | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS3B | Μαδέρα IM12jt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LU4AA | Μπουένος Άιρες, Αργεντινή GF05tj | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OA4B | Λίμα, Περού FH17mw | – | – | – | – | – | – | – | – |
| YV5B | Καράκας, Βενεζουέλα FK60nd | – | – | – | – | – | – | – | – |
Πηγή: ncdxf.org.